Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
FINELINK
Visualizzazione:Presentando il nostro touchscreen HMI da 17,3 pollici dotato di scheda di controllo EETI ILITEK e connettività USB, che offre un'interazione tattile senza precedenti.Questo innovativo display presenta immagini ad alta risoluzione e tecnologia multi-touch capacitiva, che lo rende una soluzione ideale per varie applicazioni in tutti i settori.
Articolo | 17pannello touch capacitivo da 0,3 pollici |
---|---|
Rapporto | 16:9 |
Struttura | G+G |
Tipo | Capacità |
Controller touch | EETI/ILITEK |
Connessione | COB |
Lenti OD | 405*243 mm |
OD del sensore | 400*237 mm |
Vetro di copertura (T) | 1.1 mm |
SENSORE (T) | 0.7 mm |
Durezza superficiale | ≥ 6H |
Transmittanza | ≥ 85% |
Punti di contatto | 10 punti |
Temperatura di funzionamento | -20°C~+60°C |
Tipo di interfaccia | USB, RS232, I2C |
Colore | Nero,bianco,trasparente,colori opzionali |
Personalizzato | AG/AG/AF/AM/AH/Waterproof/Glove touch |
Sistema operativo | WinXP/7/8/10,Android,IOS,Mac,Linux |
Applicazione | Industriale, medico, bancario, consumatore, militare, istruzione, HMI... |
Garanzia | 12 mesi (massimo 3 anni) |
Display ad alta risoluzione:Immergetevi in immagini mozzafiato con lo schermo LCD ad alta risoluzione da 17,3 pollici.
Capacitive Multi-Touch:Godetevi la navigazione senza soluzione di continuità e il controllo tattile preciso con la tecnologia capacitiva multi-touch.migliorare la produttività e l'esperienza dell'utente.
Carta di controllo EETI ILITEK:Assicurare una connettività e una compatibilità affidabili con la scheda di controllo EETI ILITEK, che consente l'integrazione senza soluzione di continuità con vari dispositivi e sistemi,offrendo la comodità plug-and-play e il funzionamento senza problemi.
Connessione USB:Connetti senza sforzo i tuoi dispositivi con la connessione USB..
Applicazioni:
Automazione industriale:Razionalizzare i sistemi di controllo e le interfacce di monitoraggio negli ambienti industriali, migliorare l'efficienza, ridurre gli errori,e migliorare la produttività con comandi touch intuitivi su misura per specifici flussi di lavoro.
Soluzioni al dettaglio:Trasforma le esperienze di vendita al dettaglio con display interattivi per vetrine di prodotti, chioschi self-service e segnaletica digitale.e aumentare le vendite con interazioni touch intuitive.
Segnaletica digitale:Attirare l'attenzione e trasmettere i messaggi in modo efficace con soluzioni di segnaletica digitale interattiva.e contenuti informativi con immagini accattivanti e controlli touch responsive per un maggiore coinvolgimento del pubblico.
Sistemi di informazione pubblica:Fornire informazioni e servizi essenziali al pubblico con chioschi interattivi negli spazi pubblici, nei centri di trasporto e negli uffici governativi.e accesso alle risorse con interfacce touch user-friendly.
Strumenti didattici:Migliorare le esperienze di apprendimento in ambienti educativi con strumenti didattici interattivi e presentazioni multimediali.promuovere l'apprendimento attivo e la conservazione delle conoscenze.
Dimensione | TP P/N | RACIO | Soluzione | LENTE OD | LENS VA | Angolo R | SENSOR OD | |
10.1 | 8059 101 | 16:9 | EETI/ILIEK | 247*150*2 | 222.5*125 | R5 | 234.5*140 | |
10.4 | 8060 104 | 4:3 | EETI/ILIEK | 245.1*192.5*2 | 211*158.4 | R5 | 235.2 per 175.4 | |
11.6 | 8061 116 | 16:9 | EETI/ILIEK | 287*176*2 | 257*146 | R10 | 270*159 | |
12.1 | 8062 121 | 4:3 | EETI/ILIEK | 274.16*220.92*1.1 | 246.76 per 185.32 | R2 | 260 per 200.1 | |
13.3 | 8063 133 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335*197*1.1 | 295 per 166.6 | R10 | 307.88*181.12 | |
14.0 | 8064 140 | 16:9 | EETI/ILIEK | 335 per 200 per 1.1 | 311*176 | R5 | 322*190 | |
15.0 | 8066 150 | 4:3 | EETI/ILIEK | 345.35*273.55*1.1 | 303.99*227.99 | R2 | 319*244 | |
15.6 | 8069 156 | 16:9 | EETI/ILIEK | 383.91*233.03*3 | 344*194 | R2 | 358*210 | |
17.0 | 8068 170 | 4:3 | EETI/ILIEK | 377*309*2 | 338.92*271.34 | R2 | 356.92*290.84 | |
17.3 | 8004 173 | 16:9 | EETI/ILIEK | 405.49*243.81*1.1 | 383.89*216.81 | R6 | 400 per 237.81 | |
18.5 | 8071 185 | 16:9 | EETI/ILIEK | 488.8*269.4*3 | 410.8*231.4 | R6.3 | 428 per 249.9 | |
19.0 | 8072 190 | 5:4 | EETI/ILIEK | 421*346*2 | 377.32*302.06 | R2 | 395 per 320.26 | |
19.5 | 8074 195 | 16:9 | EETI/ILIEK | 472.5*280.9*1.8 | 433 per 240.36 | R7 | 447.4*257.8 | |
21.5 | 8109 215 | 16:9 | EETI/ILIEK | 515.8*307.3*3 | 477.84*307.31 | R6.3 | 493.42*287.81 | |
23.8 | 8080 238 | 16:9 | EETI/ILIEK | 573*349*3 | 527.5*297 | R5.8 | 544*316.5 | |
270 | 8082 270 | 16:9 | EETI/ILIEK | 658*416*2 | 598*336 | R8 | 618.2*360.45 | |
320 | 8084 320 | 16:9 | EETI/ILIEK | 744.6*447*3 | 698.7*393.3 | R9.85 | 718.3*412.93 | |
430 | 8086 430 | 16:9 | EETI/ILIEK | 996.3*586.5*3 | 940 per 528.9 | R11 | 963.18*559.16 | |
490 | 8177 490 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1136.78*668.01*4 | 1072.78 per 603.01 | R11 | 1103.3*633.7 | |
550 | 6915 550 | 16:9 | EETI/ILIEK | 1272.6*743.89*4 | 1208.2*678.98 | R11 | 1235.8*708.1 |
Q1: Sei un produttore o una società commerciale? A: Sì, siamo un produttore specializzato in PCAP da più di 10 anni, con impianti di produzione di 30000 m2 situati a ShenZhen e HuangGang HuBei City.
Inviaci direttamente la tua richiesta.